Gesundes auf den Teller – auch in Schulen und Kitas: Über das EU-Schulprogramm stellt die schwarz-grüne Landesregierung mehrmals pro Woche frisches Obst, Gemüse oder Milchprodukte in Grund- und Förderschulen sowie Kindertageseinrichtungen bereit. Auch 42 Bildungseinrichtungen in Düsseldorf profitieren weiterhin von dem Programm, und es kommen im Schul- und Kitajahr 2025/2026 noch 11 weitere Schulen und Kitas hinzu.
„Ich freue mich, dass in Düsseldorf nun 53 Schulen und Kitas am EU-Schulprogramm teilnehmen. Mit dem Programm wollen wir Kindern frühzeitig eine gesunde und nachhaltige Ernährung nahebringen“, sagt Stefan Engstfeld, Landtagsabgeordneter aus Düsseldorf.
Das EU-Schulprogramm wird aus EU- und Landesmitteln finanziert und hat ein Gesamtvolumen von rund 11 Millionen Euro. Der Landeszuschuss für den Programmteil Obst und Gemüse wurde in den vergangenen beiden Jahren erhöht – um 500.000 Euro auf insgesamt 3,7 Millionen Euro.
„Die Ausweitung des Schulobst- und -gemüseprogramms ist ein wesentlicher Baustein unserer Präventionsstrategie im Bereich Kindergesundheit. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eindeutig: Eine gesunde, ausgewogene Ernährung in jungen Jahren legt den Grundstein für die geistige und körperliche Entwicklung unserer Kinder und beugt ernährungsbedingten Erkrankungen vor“, so Stefan Engstfeld weiter.
Flankiert wird das EU-Schulprogramm durch Angebote zur Ernährungsbildung, u. a. durch die Verbraucherzentrale NRW.
Weitere Informationen und eine Übersichtsliste der teilnehmenden Einrichtungen finden Sie hier: https://www.schulobst-milch.nrw.de/
| Einrichtung | Anschrift | Programm |
| Neu im EU-Schulprogramm NRW | ||
| Evangelische Tageseinrichtung für Kinder Dresdener Straße | Dresdener Straße 6140595 Düsseldorf | Milch & Joghurt (47 Kinder) |
| Familiezentrum und Kindertagesstätte kleine freiheit e.V. | Krahestraße 13 a/b40233 Düsseldorf | Milch & Joghurt (60 Kinder) |
| GGS Gumbertstraße | Gumbertstraße 19140229 Düsseldorf | Obst & Gemüse (200 Kinder) |
| Joachim Neander Schule | Rather Markt 240472 Düsseldorf | Obst & Gemüse (310 Kinder) |
| Katholische Kindertagesstätte St. Augustinus | In der Elb 2a40229 Düsseldorf | Milch & Joghurt (40 Kinder) |
| Martin-Luther-Schule, EGS Gotenstraße | Gotenstraße 2040225 Düsseldorf | Obst & Gemüse (228 Kinder) |
| Städt. Kindertagesstätte, blueRock.familie | Lichtenbroicher Weg 9640472 Düsseldorf | Milch & Joghurt (50 Kinder) |
| Städtische Tageseinrichtung für Kinder Ilna-Wunderwald Straße | Ilna-Wunderwald-Straße 740235 Düsseldorf | Milch & Joghurt (83 Kinder) |
| TfK der Diakonie Gatherweg | Gatherweg 11140231 Düsseldorf | Milch & Joghurt (40 Kinder) |
| Theodor-Heuss-Schule | Lützenkircher Straße 240591 Düsseldorf | Obst & Gemüse (215 Kinder) |
| Zaubersterne gGmbH | Kuthsweg 16a40231 Düsseldorf | Milch & Joghurt (40 Kin-der) |
| Profitieren bereits vom EU-Schulprogramm | ||
| Alfred-Herrhausen-Schule | Carl-Friedrich-Goerdeler-Str. 2140595 Düsseldorf | Obst & Gemüse (165 Kinder) |
| Astrid-LIndgren-Schule/ GGS Leuthenstraße | Leuthenstraße 5040231 Düsseldorf | Obst & Gemüse (270 Kinder) |
| Diakonie Düsseldorf, Tageseinrichtung für Kinder, Kaldenberger Straße | Kaldenberger Straße 3140589 Düsseldorf | Milch & Joghurt (40 Kinder) |
| EJF Familienzentrum Bullerbü | Selbecker Straße 3540472 Düsseldorf | Milch & Joghurt (30 Kinder) |
| Ev. Kindertagesstätte Langerstraße der Diakonie Düsseldorf | Langerstraße 20 A40233 Düsseldorf | Milch & Joghurt (39 Kinder) |
| Familienzentrum Metzer Straße SKFM Düsseldorf | Metzer Straße 2040476 Düsseldorf | Milch & Joghurt (77 Kinder) |
| Ferdinand-Heye-Schule | Heyestraße 9140625 Düsseldorf | Obst & Gemüse (172 Kinder) |
| FGZ Sonnenstraße | Sonnenstraße 1040227 Düsseldorf | Obst & Gemüse (335 Kinder) |
| Franz-Marc-Schule Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung | Lohbachweg 1840625 Düsseldorf | Obst & Gemüse (180 Kinder) |
| GGS Adam-Stegerwald-Straße | Adam-Stegerwald-Straße 1440595 Düsseldorf | Obst & Gemüse (190 Kinder) |
| GGS Am Köhnen | Am Köhnen 7340599 Düsseldorf | Obst & Gemüse (260 Kinder) |
| GGS Bingener Weg | Bingener Weg 1040229 Düsseldorf | Obst & Gemüse (198 Kinder) |
| GGS Heinrich Heine | Heerdter Landstraße 18640549 Düsseldorf | Obst & Gemüse (360 Kinder) |
| GGS Helmholtzstraße | Helmholtzstraße 16-1840215 Düsseldorf | Obst & Gemüse (315 Kinder) |
| GGS Kirchfeldstraße | Kirchfeldstraße 74-8040215 Düsseldorf | Obst & Gemüse (319 Kinder) |
| GGS Neustrelitzer Straße | Neustrelitzer Straße 1040595 Düsseldorf | Obst & Gemüse (195 Kinder) |
| GGS Richardstraße | Richardstraße 1440231 Düsseldorf | Obst & Gemüse (316 Kinder) |
| GGS Stoffeler Straße | Stoffeler Straße 1140227 Düsseldorf | Obst & Gemüse (277 Kinder) |
| GGS Unterrath | Beedstr. 3140468 Düsseldorf | Milch & Joghurt (40 Kinder)Obst & Gemüse (100 Kinder) |
| Jan-Wellem-Schule | Heerstraße 1840227 Düsseldorf | Obst & Gemüse (150 Kinder) |
| Kartause Hain Schule | Unterrather Straße 7640468 Düsseldorf | Obst & Gemüse (223 Kinder) |
| KGS Hermann-Gmeiner | Schillstraße 740599 Düsseldorf | Obst & Gemüse (160 Kinder) |
| KGS Höhenstraße | Höhenstraße 540227 Düsseldorf | Obst & Gemüse (222 Kinder) |
| KGS Mettmanner Straße | Hubbelrather Straße 1340233 Düsseldorf | Obst & Gemüse (255 Kinder) |
| KGS Rather Kreuzweg | Rather Kreuzweg 2140472 Düsseldorf | Obst & Gemüse (230 Kinder) |
| KGS St. Apollinaris | Itterstraße 1640589 Düsseldorf | Obst & Gemüse (200 Kinder) |
| KGS St. Michael | Kempgensweg 6540231 Düsseldorf | Obst & Gemüse (182 Kinder) |
| KGS Thomas-Schule | Blumenthalstr. 1140476 Düsseldorf | Obst & Gemüse (215 Kinder) |
| Kita St. Elisabeth | Henkelstr. 29440599 Düsseldorf | Milch & Joghurt (50 Kinder) |
| LVR Karl-Tietenberg-Schule | Lärchenweg 2340599 Düsseldorf | Obst & Gemüse (41 Kinder) |
| LVR-Gerricus-Schule Düsseldorf Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation | Gräulinger Str. 10340625 Düsseldorf | Obst & Gemüse (160 Kinder) |
| LVR-Schule am Volksgarten | Brinckmannstr. 8-1040225 Düsseldorf | Obst & Gemüse (140 Kinder) |
| Martin-Luther-King Schule | Schönaustraße 2540625 Düsseldorf | Milch & Joghurt (75 Kinder)Obst & Gemüse (75 Kinder) |
| Minna-Schule der Graf Recke Stiftung | Buschgasser Weg 2540489 Düsseldorf | Milch & Joghurt (40 Kinder)Obst & Gemüse (40 Kinder) |
| Montessori Kinderhaus St. Theresia | Prenzlauerstr. 440595 Düsseldorf | Milch & Joghurt (58 Kinder) |
| Rudolf-Hildebrand Schule | Gotenstraße 2040225 Düsseldorf | Obst & Gemüse (220 Kinder) |
| St.Bruno Schule | An der Golzheimer Heide 12040468 Düsseldorf | Obst & Gemüse (212 Kinder) |
| Städt. Familienzentrum Höherweg | Höherweg 640233 Düsseldorf | Milch & Joghurt (70 Kinder) |
| Tageseinrichtung für Kinder Borsigstraße | Borsigstraße 13a+b40227 Düsseldorf | Milch & Joghurt (22 Kinder) |
| Theodor-Andreen Schule | Lohbachweg 1640625 Düsseldorf | Milch & Joghurt (70 Kinder)Obst & Gemüse (96 Kinder) |
| Volker-Rosin-Schule | Arnstadter Weg 6-1640627 Düsseldorf | Obst & Gemüse (336 Kinder) |
| Yitzhak-Rabin-Schule | Kaiserswerther Str. 73 a40476 Düsseldorf | Obst & Gemüse (181 Kinder) |
Für weitere Fragen:
Stefan Engstfeld MdL
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf
Telefon: +49 211 884 2646
E-Mail: stefan.engstfeld@landtag.nrw.de